САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
11-сесія сільської ради VІІ скликання
проект РІШЕННЯ
Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сагунівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.1. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на Гурську Г.Ф. голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова І.І.Бодяненко
Додаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сагунівської сільської ради
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області
|
Код району
|
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
7100000000 7124900000 7124985501 село Сагунівка
7100000000 7124900000 7125480501 село Боровиця
7100000000 7124900000 7125487001 село Топилівка
Класифікація будівель та споруд2 | Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати) |
||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | ||||
1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | 1 зона4 | 2 зона4 | 3 зона4 | ||
11 | Будівлі житлові | ||||||
111 | Будинки одноквартирні | ||||||
1110 | Будинки одноквартирні5 | ||||||
1110.1 | Будинки одноквартирні масової забудови | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1110.2 | Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1110.3 | Будинки садибного типу | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1110.4 | Будинки дачні та садові | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
112 | Будинки з двома та більше квартирами | ||||||
1121 | Будинки з двома квартирами5 | ||||||
1121.1 | Будинки двоквартирні масової забудови | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1121.2 | Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1122 | Будинки з трьома та більше квартирами5 | ||||||
1122.1 | Будинки багатоквартирні масової забудови | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1122.2 | Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | ||
1122.3 | Будинки житлові готельного типу | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
113 | Гуртожитки5 | ||||||
1130.1 | Гуртожитки для робітників та службовців | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1130.2 | Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1130.3 | Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1130.4 | Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1130.5 | Будинки дитини та сирітські будинки5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1130.6 | Будинки для біженців, притулки для бездомних5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1130.9 | Будинки для колективного проживання інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Будівлі нежитлові | ||||||
121 | Готелі, ресторани та подібні будівлі | ||||||
1211 | Будівлі готельні | ||||||
1211.1 | Готелі | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1211.2 | Мотелі | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1211.3 | Кемпінги | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1211.4 | Пансіонати | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1211.5 | Ресторани та бари | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1212 | Інші будівлі для тимчасового проживання | ||||||
1212.1 | Туристичні бази та гірські притулки | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | ||
1212.2 | Дитячі та сімейні табори відпочинку | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | ||
1212.3 | Центри та будинки відпочинку | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | ||
1212.9 | Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | ||
122 | Будівлі офісні | ||||||
1220 | Будівлі офісні5 | ||||||
1220.1 | Будівлі органів державного та місцевого управління5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1220.2 | Будівлі фінансового обслуговування | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1220.3 | Будівлі органів правосуддя5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1220.4 | Будівлі закордонних представництв5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1220.5 | Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1220.9 | Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | ||
123 | Будівлі торговельні | ||||||
1230 | Будівлі торговельні | ||||||
1230.1 | Торгові центри, універмаги, магазини | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1230.2 | Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1230.3 | Станції технічного обслуговування автомобілів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1230.4 | Їдальні, кафе, закусочні тощо | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1230.5 | Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1230.6 | Будівлі підприємств побутового обслуговування | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1230.9 | Будівлі торговельні інші | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
124 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку | ||||||
1241 | Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі | ||||||
1241.1 | Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.2 | Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.3 | Будівлі міського електротранспорту | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.4 | Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.5 | Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.6 | Будівлі станцій підвісних та канатних доріг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.7 | Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.8 | Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1241.9 | Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1242 | Гаражі | ||||||
1242.1 | Гаражі наземні | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1242.2 | Гаражі підземні | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1242.3 | Стоянки автомобільні криті | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1242.4 | Навіси для велосипедів | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
125 | Будівлі промислові та склади | ||||||
1251 | Будівлі промислові5 | ||||||
1251.1 | Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.2 | Будівлі підприємств чорної металургії5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.3 | Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.4 | Будівлі підприємств легкої промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.5 | Будівлі підприємств харчової промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.6 | Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.7 | Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.8 | Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1251.9 | Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1252 | Резервуари, силоси та склади | ||||||
1252.1 | Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1252.2 | Резервуари та ємності інші | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1252.3 | Силоси для зерна | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1252.4 | Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1252.5 | Склади спеціальні товарні | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1252.6 | Холодильники | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1252.7 | Складські майданчики | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1252.8 | Склади універсальні | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1252.9 | Склади та сховища інші5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
126 | Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення | ||||||
1261 | Будівлі для публічних виступів | ||||||
1261.1 | Театри, кінотеатри та концертні зали | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1261.2 | Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1261.3 | Цирки | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1261.4 | Казино, ігорні будинки | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1261.5 | Музичні та танцювальні зали, дискотеки | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1261.9 | Будівлі для публічних виступів інші | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1262 | Музеї та бібліотеки | ||||||
1262.1 | Музеї та художні галереї5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1262.2 | Бібліотеки, книгосховища5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1262.3 | Технічні центри | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1262.4 | Планетарії5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1262.5 | Будівлі архівів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1262.6 | Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263 | Будівлі навчальних та дослідних закладів | ||||||
1263.1 | Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.2 | Будівлі вищих навчальних закладів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.3 | Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.4 | Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.5 | Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.6 | Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.7 | Будівлі закладів з фахової перепідготовки | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.8 | Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1263.9 | Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1264 | Будівлі лікарень та оздоровчих закладів | ||||||
1264.1 | Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1264.2 | Лікарні профільні, диспансери5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1264.3 | Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1264.4 | Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1264.5 | Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
1264.6 | Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
1264.9 | Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
1265 | Зали спортивні5 | ||||||
1265.1 | Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1265.2 | Басейни криті для плавання | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1265.3 | Хокейні та льодові стадіони криті | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1265.4 | Манежі легкоатлетичні | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1265.5 | Тири | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1265.9 | Зали спортивні інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
127 | Будівлі нежитлові інші | ||||||
1271 | Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 | ||||||
1271.1 | Будівлі для тваринництва5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.2 | Будівлі для птахівництва5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.3 | Будівлі для зберігання зерна5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.4 | Будівлі силосні та сінажні5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.5 | Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 | 1,5 | 1,5 | 0.0 | 0,0 | ||
1271.6 | Будівлі тепличного господарства5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.7 | Будівлі рибного господарства5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.8 | Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1271.9 | Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | ||
1272 | Будівлі для культової та релігійної діяльності5 | ||||||
1272.1 | Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1272.2 | Похоронні бюро та ритуальні зали | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
1272.3 | Цвинтарі та крематорії5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1273 | Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 | ||||||
1273.1 | Пам’ятки історії та архітектури5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1273.2 | Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1273.3 | Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1274 | Будівлі інші, не класифіковані раніше5 | ||||||
1274.1 | Казарми Збройних Сил5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1274.2 | Будівлі поліцейських та пожежних служб5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1274.3 | Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
1274.4 | Будівлі лазень та пралень | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
1274.5 | Будівлі з облаштування населених пунктів | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Зони розташування об’єктів нежитлової нерухомості Сагунівської сільської об’єднаної територіальної громади визначаються у таких межах:
— Перша зона – в межах сіл Боровиця, Сагунівка, Топилівка;
— Друга зона – територія за межами сіл Боровиця, Сагунівка, Топилівка в адмінмежах Сагунівської сільської ради.
Сільський голова І.І.Бодяненко
Додаток2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сагунівської сільської ради
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області
|
Код району
|
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
7100000000 7124900000 7124985501 село Сагунівка
7100000000 7124900000 7125480501 село Боровиця
7100000000 7124900000 7125487001 село Топилівка
Група платників, категорія/класифікація будівель та споруд |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Органи місцевого самоврядування | 100.000 |
Комунальні підприємства засновані Сагунівською сільською радою | 100,000 |
Органи державної влади | 100,000 |
Державні та комунальні підприємства, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів | 100,000 |
Фізичні особи, власники об’єктів нежитлової нерухомості, яка визначена в п. «е» пп. 14.1.1291 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, а саме: господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлери, трансформаторні підстанції тощо. | 100,000 |
Сільський голова І.І.Бодяненко
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
11-сесія сільської ради VІІ скликання
проектРІШЕННЯ
Про встановлення плати за землю на території
Сагунівської сільської ради
Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статей 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281-289 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Сагунівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.1. ставки земельного податку згідно з додатком 1;
1.2. пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на Гурську Г.Ф. голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова І.І.Бодяненко
Додаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Сагунівської сільської ради
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області
|
Код району
|
Код згідно з КОАТУУ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
7100000000 7124900000 7124985501 село Сагунівка
7100000000 7124900000 7125480501 село Боровиця
7100000000 7124900000 7125487001 село Топилівка
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||||||||||||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||||||||||||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |||||||||||||
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||||||||||||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.07 | Для городництва4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
02 | Землі житлової забудови | |||||||||||||||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
03 | Землі громадської забудови | |||||||||||||||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||
04 | Землі природно-заповідного фонду | |||||||||||||||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.07 | Для збереження та використання парків — пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
|||||||||||||||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||||||||||||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||||||||||||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||||||||||||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,300 | |||||||||||||
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | |||||||||||||
10 | Землі водного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | ||||||||||||||
