ПОРЯДОК ДЕННИЙ
20 позачергова сесія 11.12.2019р. о 15.00 год.:
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
20 сесія сільської ради VІІ скликання
проект РІШЕННЯ
___ грудня 2019 року №_______
Про прийняття у комунальну власність рухомого майна
Розглянувши рішення Наглядової ради Установи «Центр розвітку місцевого самоврядування» від 04.12.2019 №39, відповідно до ч. 5 ст. 16, ст. 25, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
Сільський голова І.І.Бодяненко
№ з/п |
Назва населеного пункту, кількість | Найменування, стисла характеристика та призначення об’єкта |
Вартість за одиницю | |||
кількість | Сума, грн | |||||
1 | Сагунівська ОТГ,1шт | Ноутбук HP 250 G5 (W0S97UT) I3/4/500/15.6”/DVD/W10P+ПО Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 | 1 | 2 655,23 | 2 655,23 | |
2 | Сагунівська ОТГ,1шт | Водонагрівач ATLANTIC OPRO SMАLL PC 15 R | 1 | 1 495,00 | 1 495,00 | |
3 | Сагунівська ОТГ, 1шт. | Миша дротова Genius Cam Mouse USB Black | 1 | 53,26 | 53,26 | |
4 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Монітор TFT SAMSUNG 24” S24D300HSI(LS24D300HSI/CI)WLED VGA HDMI Black(рідкокристалічний монітор) 1 | 1 | 1 700,90 | 1 700,90 | |
5 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Набор миша+клавіатура дротовий Genius SlimStar C115 USB Black 5 | 1 | 132,25 | 132,25 | |
6 | Сагунівська ОТГ,1шт | Пилосос Kerher T 7/1 Classic | 1 | 1 825,00 | 1 825,00 | |
7 | Сагунівська ОТГ,1шт | Піч мікрохвильова SAMSUNG MS23F302TAS/BW(23л/мех/соло) | 1 | 1 352,42 | 1 352,42 | |
8 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Термінал Xiaomi Redmi 4Х 3/32GB Black (чорний) | 1 | 2 183,50 | 2 183,50 | |
9 | Сагунівська ОТГ,1шт | Холодильник CANDY CCTOS 502WH | 1 | 1 893,57 | 1 893,57 | |
10 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Стіл письмовий MN114W 9 | 1 | 750,06 | 750,06 | |
11 | Сагунівська ОТГ,10шт. | Стілець ISO chrome C6 1 | 10 | 1 295,00 | 129,50 | |
12 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Стілець поворотний NEO NEW GTP 8 | 1 | 745,00 | 745,00 | |
13 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Прапор | 1 | 882,50 | 882,50 | |
14 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Мобільний екран 80”( 16.9)X type 1831×1066 mm | 1 | 1 019,86 | 1 019,86 | |
15 | Сагунівська ОТГ,1шт. | Дошка 100*150 Поворотна FlipChart | 1 | 1 893,00 | 1 893,00 | |
Разом | Х | 24 | 19 876,55 | x | ||
________________________________________________________________________________
САГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
20 сесія сільської ради VІІ скликання
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін в бюджет
Сагунівської сільської ради
в частині кошторису
Сагунівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Сагунівської сільської ради
Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА:
Сільський голова
Добавить комментарий